| Store name | opening year | Hashimoto sketch (Late Meiji period) |
1911 Commerce and Industry Survey |
Seki sketch (Taisho first year) |
1934 Chamber name record |
1940 Income tax |
opening year SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsumotoya Tozaemon Suzuki |
Early Meiji Period (Before 1885) |
1885 Kaiire-cho |
|||||
| SudaTetsu | Before 1893 | Tetsugoro Saito (maiden name Suda) |
Tetsugoro Saito (maiden name Suda) |
Tetsugoro Saito (maiden name Suda) |
Tetsugoro Saito (maiden name Suda) |
Tetsugoro Saito (maiden name Suda) |
Tozaemon Suzuki (Died in1893) |
| MoriToku | 1885 | Tokusaburo Morita | Tokusaburo Morita | Tokusaburo Morita | Ichitaro Morita | Ichitaro Morita | Yozo Morita |
| SuzuTomi | Meiji Period | Tomizo Suzuki | Tomizo Suzuki | Tomizo Suzuki | Kiyozo Suzuki | Kiyozo Suzuki | |
| MoriToyo | Meiji Period | Toyoharu Morita | Toyoharu Morita | Toyoharu Morita | Toyoharu Morita | Toyoharu Morita | |
| KakiHiko | Meiji Period | Hikohachi Kakishima | Hikohachi Kakishima | ||||
| MatsuSen | Meiji Period | Sentaro Inoue | Sentaro Inoue | Rikizo Inoue | Rikizo Inoue | Rikizo Inoue | |
| MatsuUshi | Meiji Period | Ushizo Inoue | Ushizo Inoue | ||||
| PanKei | Meiji Period | Keizaburo Suzuki | Keizaburo Suzuki | Keizaburo Suzuki | Keizaburo Suzuki | ||
| Chitoseya | Meiji Period | Kisaburo Ozawa | Kisaburo Ozawa | Kisaburo Ozawa | Kisaburo Ozawa | Kisaburo Ozawa | |
| Mikawaya | Meiji Period | Shokichi Shirota | Shokichi Shirota | Shokichi Shirota | Shokichi Shirota | Shokichi Shirota | |
| SudaHaru | 1900 | Harukichi Manita | Harukichi Manita | Harukichi Manita | Harukichi Manita | Harukichi Manita | Naohiro Suzuki |
| MatuSow | 1907 | SoJuro Saito | SoJuro Saito | SoJuro Saito | Shinkichi Saito | ||
| IseTake | (whole sale) | Takejiro Watanabe | Takejiro Watanabe | ||||
| SanShige | 1902 | Mosuke Matsumoto | |||||
| Tamuraya | Before 1911 | Kanae Tamura | Kanae Tamura | Kanae Tamura | Tsunekichi Tamura | ||
| Sin-Ikedaya | Before 1911 | Yozo Arai | Yozo Arai | Yozo Arai | |||
| Yamatoya | Before 1911 | Masakichi Matsumoto | Masakichi Matsumoto | Isamu Matsumoto | Isamu Matsumoto | ||
| MatsuRiku | 1912 | Rikunosuke Suzuki | Chiyo Suzuki | Naohiro Suzuki | Naohiro Suzuki | ||
| SudaSen | Taisho initial previous | Senkichi Utsugi | |||||
| SudaFuji | Taisho period | Naohiro Suzuki | |||||
| MoriHan | Before Early Taisho Period | Hanzaburo Hikita | |||||
| Kato-Yokan'ya | 1912 | Keizaburo Kato | Keizaburo Kato | Keizaburo Kato | Masao Kato | ||
| IkeFuji | Early Taisho Period | ||||||
| Otsukaya | Early Taisho Period | Ikutaro Otsuka | Tameta Ushikubo | ||||
| TamaRiki | 1916 | Rikizo Kubota | Rikizo Kubota | Shinkichi Kubota | |||
| SanU | 1916 | ||||||
| Sin- Chitoseya | 1917 circa | Ikutsugi Sonobe | |||||
| SudaSuke | 1918 | Sukejiro Manita | Naohiro Suzuki | ||||
| Inabaya | 1918 | Tomekichi Nakamura | Tomekichi Nakamura | ||||
| SudaShige | 1919 | Shigeji Aihara | |||||
| SudaToku | 1921 | Tokuzo Shiraishi | Tokuzo Shiraishi | ||||
| Ikedaya-Honten | Before 1880 | Ichigoro Ikeda | Kohachi Ikeda | Kohachi Ikeda | Daifukucho | ||
| Oginoya | 1922 | ||||||
| MatsuKuni | 1922 | Kunitaro Inoue | |||||
| Sin- Saitamaya | 1922 | Toyokichi Otani | Toyokichi Otani | ||||
| MoriToui | 1924 | Fujizo Seki | Fujizo Seki | ||||
| SudaMasa | Showa period | Naohiro Suzuki | |||||
| Enomotoya | 1927 | ||||||
| SanUshi | 1928 | Ushiemon Aihara | |||||
| Osawaya | Before 1929 | Zensuke Osawa | |||||
| IkeSho | Before 1934 | Shokichi Tsuda | Shokichi Tsuda | ||||
| Murookaya | Before 1934 | Yasutaro Murooka | Yasutaro Murooka | ||||
| SanKane | 1935 | ||||||
| Miyakoya | 1937 | ||||||
| Inabaya-shiten | 1938 | ||||||
| YoshiJin | 1939 | ||||||
| SudaRyo | 1940 | ||||||
| MoriZen | Unknown | ||||||
| MoriMatsu | Unknown | ||||||
| Tamuraya-shiten | Unknown | ||||||
| IkeNaka | Unknown | Nakazo Fujii | |||||
| Fujiya | Unknown | ||||||
| Omuroya | Unknown | Yonekichi Omuro | |||||
| Ozawaya | Unknown | Kojiro Ozawa | |||||
| Mitoya | Before 1940 | Nakakichi Negishi | |||||
| Ichinoya | Before 1940 | Eikichi Omuro | |||||
| SuzuYoshi | Unknown | ||||||
| SuzuMoto | Unknown | ||||||
| Yoshiokaya | 1950 |
Excerpt from "The Formative Period of 'Kashiya Yokocho (Penny Candy Alley)' in Kawagoe,"
Kagawa Nutrition Science Institute Annual Report, vol. 4 extra issue (June 30, 1996).
Author: Prof. Makoto Matsudaira, Culture Laboratory, Kagawa Nutrition University.